e-pile next工法国土交通省大臣認定工法エコマーク認定

人に、地球に、やさしい
再生可能な「循環型工法」

Supporting Power支持力性能

e-pile next支持力認定式

地盤の許容支持力

本工法により施工される基礎ぐいの許容支持力を定める際に求める長期並びに短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

  1. 長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力(kN)

  2. 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力(kN)

    • くいの先端支持力係数 砂質地盤(礫質地盤含む)、粘土質地盤 (α=295):基礎ぐいの先端より下方に1Dw、上方に1Dwの範囲の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回)(先端:くい本体鋼管部の下端 Dw:拡翼の直径)ただし、砂質地盤 4≦≦60とする。の算出に用いる個々のN値はN<4の場合はN=0、N>60の場合は=60とする。
      粘土質地盤 3≦≦60とする。の算出に用いる個々のN値はN<3の場合はN=0、N>60の場合はN=60とする。

    • 基礎ぐいの先端の有効断面積(m²)
      Ap=π・D²/4+0.44(πDw²/4-π・D²/4)
      (D:軸部のくい径)

    下記の係数については、周面摩擦力を無視するため考慮しない。

    • 砂質地盤におけるくい周面摩擦力係数

    • 粘土質地盤におけるくい周面摩擦力係数

    • 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回)

    • 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する有効長さの合計(m)

    • 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/m²)

    • 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する有効長さの合計(m)

    • 基礎ぐいの周囲の有効長さ(m) ψ=πD

適用範囲

  • 基礎ぐいの地盤の種類

    基礎ぐいの先端地盤:砂質地盤(礫質地盤を含む)
    基礎ぐいの先端地盤:粘土質地盤
    基礎ぐいの周囲の地盤:砂質地盤および粘土質地盤

  • 最大施工深さ

    くいの最大施工深さは、くい施工地盤面から130D以下(D:軸部のくい径)とする。
    くい軸径と最大施工深さの関係を記に示す。

  • 適用する建築物の規模

    各階の床面積の合計が500,000m²以内のものとする。

くい軸径と最大施工深さ

軸径D
(mm)
最大施工深さ
(130D)(m)
48.6 6.3
60.5 7.8
76.3 9.9
89.1 11.5
101.6 13.2
114.3 14.8
139.8 18.1
165.2 21.4
軸径D
(mm)
最大施工深さ
(130D)(m)
190.7 24.7
216.3 28.1
267.4 34.7
318.5 41.4(41.0)
355.6 46.2(41.0)
406.4 52.8(41.0)
457.2 59.4(41.0)
508.0 61.5(41.0)

※(内は先端地盤:粘土質地盤)

TACP-0641 適用
(先端地盤:砂質地盤[礫質地盤含む])

  • 認定書

  • 指定書

  • 性能評価書

TACP-0642 適用
(先端地盤:粘土質地盤)

  • 認定書

  • 指定書

  • 性能評価書

杭種別支持力一覧表

e-pile next地盤から決まる長期許容支持力

[ 地盤から決まる長期許容支持力早見表 ]

杭本体径 拡翼径 有効断面積 杭先端平均N値
(mm) (mm) (mm) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
48.6 100 0.0045 2 4 7 9 11 13 15 18        
140 0.0079 4 8 12 16 19 23 27 31        
60.5 120 0.0066 3 6 10 13 16 19 23 26        
180 0.0129 6 13 19 25 32 38 44 51        
76.3 150 0.0104 5 10 15 20 26 31 36 41        
220 0.0193 9 19 28 38 47 57 66 76        
89.1 180 0.0147 7 14 22 29 36 43 51 58        
260 0.0269 13 26 40 53 66 79 93 106        
101.6 200 0.0184 9 18 27 36 45 54 63 72        
300 0.0357 18 35 53 70 88 105 123 140        
114.3 220 0.0225 11 22 33 44 55 66 77 89 100 111 122 133
300 0.0369 18 36 54 73 91 109 127 145 163 181 200 218
350 0.0481 24 47 71 95 118 142 166 189 213 236 260 284
139.8 350 0.051 25 50 75 100 125 150 176 201 226 251 276 301
400 0.0639 31 63 94 126 157 189 220 251 283 314 346 377
450 0.0786 39 77 116 155 193 232 271 309 348 386 425 464
165.2 400 0.0673 33 66 99 132 165 199 232 265 298 331 364 397
450 0.082 40 81 121 161 202 242 282 323 363 403 443 484
190.7 400 0.0713 35 70 105 140 175 210 245 280 316 351 386 421
450 0.086 42 85 127 169 211 254 296 338 381 423 465 507
500 0.1024 50 101 151 201 252 302 352 403 453 503 554 604
570 0.1283 63 126 189 252 315 378 442 505 568 631 694 757
600 0.1404 69 138 207 276 345 414 483 552 621 690 759 828
216.3 450 0.0906 45 89 134 178 223 267 312 356 401 445 490 535
500 0.107 53 105 158 210 263 316 368 421 473 526 579 631
550 0.1251 62 123 185 246 308 369 431 492 554 615 677 738
600 0.145 71 143 214 285 356 428 499 570 642 713 784 856
660 0.1711 84 168 252 336 421 505 589 673 757 841 925 1,009
267.4 500 0.1178 58 116 174 232 290 348 405 463 521 579 637 695
550 0.136 67 134 201 267 334 401 468 535 602 669 736 802
600 0.1558 77 153 230 306 383 460 536 613 689 766 843 919
650 0.1774 87 174 262 349 436 523 611 698 785 872 959 1,047
700 0.2007 99 197 296 395 493 592 691 789 888 987 1,085 1,184
750 0.2258 111 222 333 444 555 666 777 888 999 1,110 1,221 1,332
800 0.2525 124 248 372 497 621 745 869 993 1,117 1,241 1,366 1,490
850 0.281 138 276 414 553 691 829 967 1,105 1,243 1,382 1,520 1,658
318.5 600 0.169 83 166 249 332 415 498 581 664 747 830 914 997
650 0.1906 93 187 281 374 468 562 655 749 843 937 1,030 1,124
700 0.2139 105 210 315 420 525 631 736 841 946 1,051 1,156 1,262
750 0.239 117 235 352 470 587 705 822 940 1,057 1,175 1,292 1,410
800 0.2658 130 261 392 522 653 784 914 1,045 1,176 1,306 1,437 1,568
355.6 650 0.2016 99 198 297 396 496 595 694 793 892 991 1,090 1,189
700 0.2249 111 221 332 442 553 663 774 885 995 1,106 1,216 1,327
750 0.2499 123 246 369 491 614 737 860 983 1,106 1,229 1,352 1,474
800 0.2767 136 272 408 544 680 816 952 1,088 1,224 1,360 1,496 1,633
850 0.3052 150 300 450 600 750 900 1,050 1,200 13,51 1,501 1,651 1,801
406.4 600 0.197 97 194 291 387 484 581 678 775 872 969 1,065 1,162
800 0.2937 144 289 433 578 722 866 1,011 1,155 1,300 1,444 1,588 1,733
900 0.3524 173 347 520 693 866 1,040 1,213 1,386 1,559 1,733 1,906 2,079
1,000 0.4181 206 411 617 822 1,028 1,233 1,439 1,645 1,850 2.056 2,261 2,467
457.2 650 0.2379 117 234 351 468 585 702 819 936 1,053 1,170 1,287 1,404
900 0.3717 183 366 548 731 914 1,097 1,279 1,462 1,645 1,828 2,010 2,193
1,000 0.4373 215 430 645 860 1,075 1,290 1,505 1,720 1,935 2,150 2,365 2,580
1,100 0.5099 251 501 752 1,003 1,254 1,504 1,755 2,006 2,256 2,507 2,758 3,008
508.0 750 0.3078 151 303 454 605 757 908 1,059 1,211 1,362 1,513 1,665 1,816
1,000 0.4589 226 451 677 903 1,128 1,354 1,579 1,805 2,031 2,256 2,482 2,708
1,250 0.6532 321 642 963 1,285 1,606 1,927 2,248 2,570 2,890 3,213 3,533 3,855

e-pile next材料から決まる長期許容支持力(拡頭管未使用時)

杭材から決まる長期許容支持力は次の式により算出をする。

[ 記号の説明 ]

  • 材料から決まる長期許容支持力(KN)

  • 設計基準強度(N/mm²)
    F”=(0.8+2.5te/r)FかつF“≦235
    F”=(0.8+2.5te/r)FかつF“≦325
    F”=(0.8+2.5te/r)かつF“≦440

  • 杭材料の許容基準強度(235N/mm²)※STK400
    杭材料の許容基準強度(325N/mm²)※STK490
    杭材料の許容基準強度(440N/㎜²)※SEAH590、HU590

  • 腐食しろ(外面1mm)を除いた杭厚(mm)

  • 杭の半径(㎜)

  • 腐食しろを除いた杭の断面積(cm²)

  • 継手による低減率(0.05/1カ所)

  • 細長比による低減率
    (L/D>100の場合、(L/D-100)/100)

杭軸径
(mm)
杭肉厚
(mm)
杭材の鉛直支持力
STK400 STK490 SEAH590
HU590
48.6 2.3 27 - -
3.2 48 - -
60.5 2.3 33 - -
3.2 60 - -
76.3 2.8 59 - -
3.2 74 - -
4.2 112 - -
89.1 2.8 68 - -
3.2 85 - -
4.2 129 - -
101.6 3.2 96 - -
4.2 145 - -
114.3 4.5 179 247 334
6.0 264 365 494
8.6 391 541 -
139.8 4.5 214 296 401
6.0 319 442 599
6.6 364 504 682
9.5 541 748 -
165.2 4.5 249 - 467
5.0 288 399 540
7.1 464 641 870
190.7 5.3 356 492 667
7.0 516 713 967
216.3 5.8 450 623 844
8.2 708 980 1,327
10.3 937 1,297 1,757
12.7 1,166 1,612 2,184
267.4 5.8 548 - 1,026
6.0 572 - 1,071
6.6 647 895 1,213
8.0 827 1,144 1,552
9.3 1,002 1,386 1,878
12.7 1,460 2,019 2,735
15.1 1,847 2,555 3,461
16.0 1,847 2,555 3,461
19.0 2,190 3,029 -
318.5 6.0 672 - 1,260
6.9 804 1,112 1,508
7.9 954 1,319 1,787
10.3 1,329 1,838 2,490
12.7 1,724 2,384 3,233
14.3 1,983 2,743 -
16.0 2,224 3,076 4,167
17.4 2,420 3,347 -
19.0 2,642 3,654 -
355.6 6.4 809 1,119 1,518
7.9 1,055 1,459 1,977
9.5 1,326 1,833 2,487
11.1 1,607 2,223 3,011
12.7 1,896 2,623 3,557
16.0 - 3,454 4,680
19.0 - 4,108 -
406.4 6.4 917 1,269 1,719
7.9 1,192 1,649 2,237
9.0 1,400 1,937 -
9.5 2,496 2,069 2,806
12.7 2,130 2,947 3,997
16.0 2,826 3,909 5,301
19.0 3,420 4,730 -
457.2 6.4 1,026 1,419 1,923
7.9 1,331 1,841 2,494
9.5 1,667 2,306 4,437
12.7 2,368 3,275
14.3 2,786 3,853 -
16.0 3,130 4,329 5,865
19.0 3,854 5,331 -
22.0 4,484 6,202 -
508.0 6.4 1,134 1,568 2,125
7.9 1,468 2,031 2,754
9.5 1,836 2,540 3,445
12.7 2,602 3,599 4,876
16.0 3,430 4,744 6,433
19.0 4,220 5,837 -
20.6 4,650 6,432 -
22.0 5,008 6,927 -
  • 腐食しろは外面1mmを考慮しています。
  • 細長比による低減率はL/D>100の場合hs(L/D-100)/100とします。